ID | Nom | Appellation | Cépage | emplacement | Note | Stock ini (bout) | Stock actu (bout) | Cuvée | Garde (ans) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Château Haut-Chaigneau | Lalande de Pomerol | Assemblage rouge | Etagère haut | 3 | 3 | 1 | 2014 | 20 |
9 | Château Hourtin-Ducasse | Haut Médoc | Assemblage Médoc | Etagère haut | 5 | 5 | 1 | 2014 | 20 |
4 | Mâcon Village | Mâcon Village | Chardonnais | Etagère milieu bas | 4 | 3 | 2 | 2018 | 5 |
6 | Petite Marie | Petite Marie | Assemblage blanc | Etagère bas | 4 | 6 | 1 | 2018 | |
1 | Pinot gris | Alsace | Pinot gris | Etagère bas | 4 | 12 | 12 | 2018 | 5 |
7 | Pinot noir alsace | Pinot noir | Pinot noir | Etagère milieu haut | 3 | 12 | 10 | 2015 | 5 |
5 | Rosé d'Alsace | Rosé d'Alsace | Pinot noir | Etagère milieu bas | 3 | 12 | 10 | 2018 | 2 |
10 | Saint-Emilion (a) | Saint-Emilion | assemblage Saint-Emilion | Etagère haut | 4 | 1 | 0 | 2016 | 20 |
8 | Sauterne - Château Caplane | Sauterne | sauterne | Etagère haut | 5 | 4 | 1 | 2010 | 15 |
2 | Tradition Morin | Tradition | Assemblage rouge | Etagère milieu haut | 4 | 2 | 5 | 2015 | 20 |
Nombre de bouteilles actuellement : 43 |