ID | Nom | Appellation | emplacement | eval | Stock ini | Stock actu | Cuvée | Garde | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Château Haut-Chaigneau | Lalande de Pomerol | Etagère haut | ![]() |
3 | 1 | 2014 | 20 | 1 |
9 | Château Hourtin-Ducasse | Haut Médoc | Etagère haut | ![]() |
5 | 1 | 2014 | 20 | 1 |
4 | Mâcon Village | Mâcon Village | Etagère milieu bas | ![]() |
3 | 2 | 2018 | 5 | 1 |
6 | Petite Marie | Petite Marie | Etagère bas | ![]() |
6 | 1 | 2018 | 1 | |
1 | Pinot gris | Alsace | Etagère bas | ![]() |
12 | 12 | 2018 | 5 | 1 |
7 | Pinot noir alsace | Pinot noir | Etagère milieu haut | ![]() |
12 | 10 | 2015 | 5 | 1 |
5 | Rosé d'Alsace | Rosé d'Alsace | Etagère milieu bas | ![]() |
12 | 10 | 2018 | 2 | 1 |
10 | Saint-Emilion (a) | Saint-Emilion | Etagère haut | ![]() |
1 | 0 | 2016 | 20 | 1 |
8 | Sauterne - Château Caplane | Sauterne | Etagère haut | ![]() |
4 | 1 | 2010 | 15 | 1 |
2 | Tradition Morin | Tradition | Etagère milieu haut | ![]() |
2 | 5 | 2015 | 20 | 1 |
Nombre de bouteilles actuellement : 43 |
InspirĂ© de XLAgenda 4.4 | Modifié par JP Porziemsky (avril 2020) PDO - Class - Site sur Hostinger |